• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    18 mrt.Be Quick A1 - KVC A15 - 3
    18 mrt.Altior A2 - KVC A210 - 7
    18 mrt.DSV A1 - KVC A36 - 11
    18 mrt.Euro Girls/Rietvogels F1 - KVC F28 - 12 (0 - 2)
    18 mrt.KVC D1 - Rosolo D14 - 6
    18 mrt.KVC C2 - DOT (V) C19 - 7
    18 mrt.KVC D2 - BIO D13 - 3
    18 mrt.KVC E2 - BIO E16 - 4 (2 - 1)
    18 mrt.KVC D3 - DDW D24 - 11
    18 mrt.KVC E3 - DDW E14 - 5 (3 - 2)
    18 mrt.PSV/lifovragen.nl F1 - KVC F113 - 11 (4 - 1)
    18 mrt.PSV/lifovragen.nl F2 - KVC F33 - 34
    18 mrt.Bladella B1 - KVC B17 - 4
    18 mrt.KVC E1 - Be Quick E110 - 9 (2 - 3)
    18 mrt.KVC E4 - BIO E26 - 2 (2 - 3)
    15 mrt.KVC MW1 - Rosolo MW119 - 8
    15 mrt.KVC MW2 - DAKOS MW313 - 4
    12 mrt.Altior 1 - KVC 118 - 10
    12 mrt.Altior 3 - KVC 28 - 9
    12 mrt.DDW 3 - KVC 57 - 8
    12 mrt.Prinses Irene 3 - KVC 37 - 9
    12 mrt.Spoordonkse Girls 1 - KVC 47 - 6
    11 mrt.KVC A1 - VIOS/Spes (M) A15 - 4
    11 mrt.DDW C1 - KVC C16 - 6
    11 mrt.KVC A2 - Vessem/Winty A1 5 - 2
    11 mrt.DDW D1 - KVC D27 - 0
    11 mrt.KVC A3 - Stormvogels (L) A15 - 6
    11 mrt.Stormvogels (L) D1 - KVC D10 - 18
    11 mrt.KVC F1 - NKV F11 - 17 (2 - 3)
    11 mrt.KVC B1 - Klimop (A) B15 - 10
    11 mrt.KVC F2 - DSV F124 - 5
    11 mrt.Bladella D2 - KVC D32 - 8
    11 mrt.KVC F3 - Winty/Vessem F114 - 9
    11 mrt.Rosolo E3 - KVC E320 - 4
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatiePlaatsDetails
    1 apr. 11:00OEC F1 - KVC F3SuytkadeHELMOND
    1 apr. 12:00OEC F2 - KVC F2SuytkadeHELMOND
    1 apr. 13:00Stormvogels (L) A1 - KVC A3De StapLUYKSGESTEL