• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    13 apr.KVC 5 - Vessem/Winty 210 - 5
    13 apr.KVC 4 - DDW 39 - 5
    12 apr.KVC B1 - DDW B15 - 3
    12 apr.KVC A1 - Tuldania A13 - 6
    12 apr.DDW E1 - KVC E16 - 8 (4 - 1)
    12 apr.KVC C2 - FSC C11 - 8
    12 apr.KVC B2 - Stormvogels (L) B13 - 4
    12 apr.Rosolo F3 - KVC F325 - 9 (2 - 1)
    12 apr.Vessem/Winty D1 - KVC D26 - 7
    12 apr.KVC C3 - Sportiva C110 - 1
    12 apr.KVC C1 - DDW C16 - 7
    12 apr.Rosolo F2 - KVC F118 - 7 (3 - 2)
    12 apr.Rosolo E4 - KVC E39 - 3 (3 - 1)
    12 apr.Winty/Vessem F1 - KVC F24 - 9
    12 apr.KVC E4 - Sportiva E310 - 3 (0 - 3)
    12 apr.Vessem/Winty D2 - KVC D14 - 17
    9 apr.BIO MW1 - KVC MW26 - 10
    9 apr.Rosolo MW3 - KVC MW16 - 9
    8 apr.Winty/Vessem E2 - KVC E29 - 4 (1 - 4)
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatiePlaatsDetails
    22 apr. 20:00DSV 3 - KVC 4De AlsieDIESSEN
    23 apr. 20:00KVC MW1 - FSC MW2De RoetwijerHOOGELOON
    23 apr. 20:00KVC MW2 - Melmac MW2De RoetwijerHOOGELOON