• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    1 jun.PSV/lifovragen.nl F1 - KVC F119 - 16 (3 - 4)
    31 mei.Spoordonkse Girls MW1 - KVC MW26 - 5
    31 mei.KVC MW1 - Eyckelkorf MW16 - 16
    31 mei.KVC E3 - DDW E15 - 4 (3 - 2)
    30 mei.Rijko A1 - KVC A34 - 4
    30 mei.KVC D2 - Stormvogels (L) D110 - 0
    27 mei.Springfield A1 - KVC A38 - 7
    27 mei.KVC F3 - Rietvogels/Euro Girls F114 - 2 (0 - 1)
    27 mei.KVC F2 - KVC F15 - 8 (3 - 3)
    26 mei.Kraanvogels 1 - KVC 55 - 4
    25 mei.KVC 1 - ODIO 116 - 9
    25 mei.KVC D1 - Bladella D18 - 5
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatiePlaatsDetails
    10 jun. 10:00KVC F3 - Rosolo F3De RoetwijerHOOGELOON
    10 jun. 10:00KVC F2 - PSV/lifovragen.nl F1De RoetwijerHOOGELOON
    10 jun. 12:00KVC A1 - Spes (M)/VIOS A2De RoetwijerHOOGELOON
    14 jun. 19:30KVC MW2 - DSV MW2De RoetwijerHOOGELOON