Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield B1 |
Accommodatienaam | Parrestee |
Adres | Bovendonksestraat 60 |
Plaats | 4741EJ HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-503374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 25 nov. |
Aanvang Wedstrijd: | 13:35 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mark) Roetert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield B1 - KVC B2 | 12 feb. 2022 | 7 - 8 |
Springfield B1 - KVC B2 | 25 nov. 2023 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield B1 | KVC B2 |
Thuis gewonnen | 11 | 18 |
Uit gewonnen | 12 | 21 |
% gewonnen | 65% | 48% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 75% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amting, Lieke | Teamspeler | |
Beerens, Ilse | Teamspeler | |
Borne, Marieke van den | Overige staf | Teammanager |
Diessen, Fleur van | Teamspeler | |
Gompel, Tess van | Teamspeler | |
Ham, Yenthe van | Teamspeler | |
Michelbrink, Lieke | Teamspeler | |
Michiels, Liz | Teamspeler | |
Plasmans, Halina | Teamspeler | |
Sleddens, Janne | Technische staf | Hoofd coach |
Sleddens, Janne | Overige staf | Teammanager |
Somers, Maud | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedaf, Nienke van | Teamspeler | |
Bosch, Julia | Teamspeler | |
Broek, Amber van den | Technische staf | Assistent coach |
Broek, Aswin van den | Technische staf | Hoofd coach |
Donkers, Lieke | Teamspeler | |
Embregts, Fleur | Teamspeler | |
Gurp, Renske van | Teamspeler | |
Hollestelle, Daphne | Teamspeler | |
Jansen, Lieke | Teamspeler | |
Reuvers, Julia | Technische staf | Assistent coach |
Verhulst, Nora | Teamspeler | |
Vermunt, Noa | Teamspeler | |
Wagemakers, Nova | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214