Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC 3 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 12 dec. |
Aanvang Wedstrijd: | 21:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marlies) van Leuven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor 2 - KVC 3 | 16 dec. 2018 | 4 - 14 |
KVC 3 - Corridor 2 | 10 mrt. 2019 | 6 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC 3 | Corridor 2 |
Thuis gewonnen | 51 | 51 |
Uit gewonnen | 37 | 47 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Lisa van der | Teamspeler | |
Bouwdewijns, Jente | Teamspeler | |
Gastel-Van Rulo, Lotte van | Teamspeler | |
Hurk, Britt van den | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Mennen, Jennifer | Teamspeler | |
Pijnenburg, Lynn | Teamspeler | |
Schalken, Maud | Teamspeler | |
Schoonen, Floor | Teamspeler | |
Swinkels, Lenneke | Teamspeler | |
Wilken, Bibi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amting, Lise | Teamspeler | |
Baijens, Jill | Teamspeler | |
Goossens, Anke | Teamspeler | |
Goossens, Anke | Overige staf | Teammanager |
Hoffmans, Kim | Teamspeler | |
Huijsmans, Marre | Teamspeler | |
Lamers, Nina | Teamspeler | |
Loon, Maud van | Teamspeler | |
Morel, Ben | Technische staf | Assistent coach |
Mulder, Peter de | Technische staf | Hoofd coach |
Vosters, Karin | Technische staf | Assistent coach |
Willems, Helmi | Teamspeler | |
Willems, Helmi | Overige staf | Teammanager |
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214