Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altior 1 |
Accommodatienaam | De Zaert |
Adres | Heilige Stokstraat 1 |
Plaats | 5473GK HEESWIJK DINTHER |
Telefoonnummer | 0413-293896 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 26 nov. |
Aanvang Wedstrijd: | 12:45 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Moniek) van de Ven - Hordijk | Scheidsrechter |
J. (John) Vos | Juryvoorzitter |
R (Riek) van Schaijk | Tijdwaarnemer |
N (Nicole) Vogels | Schotklokbediener |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC 1 - Altior 1 | 23 nov. 2008 | 8 - 12 |
Altior 1 - KVC 1 | 25 jan. 2009 | 12 - 8 |
Altior 1 - KVC 1 | 28 nov. 2010 | 15 - 11 |
KVC 1 - Altior 1 | 30 jan. 2011 | 11 - 17 |
KVC 1 - Altior 1 | 27 nov. 2011 | 11 - 10 |
Altior 1 - KVC 1 | 29 jan. 2012 | 12 - 9 |
KVC 1 - Altior 1 | 18 dec. 2022 | 7 - 16 |
Altior 1 - KVC 1 | 12 mrt. 2023 | 18 - 10 |
Altior 1 - KVC 1 | 26 nov. 2023 | 18 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altior 1 | KVC 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 53 |
Uit gewonnen | 48 | 44 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 54% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolte, Zoë | Teamspeler | |
Bruijn, Jitte de | Teamspeler | |
Geelen, Fraukje | Teamspeler | |
Heuvel, Minthe van de | Teamspeler | |
Lepelaars, Fenna | Teamspeler | |
Lepelaars, Fenna | Overige staf | Teammanager |
Morel, Ben | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Peter de | Technische staf | Assistent coach |
Schilders, Nanne | Teamspeler | |
Sleddens, Janne | Teamspeler | |
Vosters, Karin | Teamspeler | |
Vosters, Karin | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerwen, Sarah van | Teamspeler | |
Lucius, Tonnie | Technische staf | Hoofd coach |
Pennings, Kristel | Teamspeler | |
Pennings, Marloes | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n Anloôp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214