Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield A1 |
Accommodatienaam | Achter sporthal Parrestee |
Adres | Bovendonksestraat 60 |
Plaats | 4741TX HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-504081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 27 mei |
Aanvang Wedstrijd: | 11:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lars) van Poppel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield A1 - KVC A3 | 23 okt. 2021 | 6 - 7 |
KVC A3 - Springfield A1 | 13 mei 2023 | 5 - 5 |
Springfield A1 - KVC A3 | 27 mei 2023 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield A1 | KVC A3 |
Thuis gewonnen | 10 | 5 |
Uit gewonnen | 13 | 4 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 41% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajroud, Rania | Teamspeler | |
Bogers, Celeste | Teamspeler | |
Broek, Fleur van den | Teamspeler | |
Dravik, Anouk van | Teamspeler | |
Embregts, Britt | Teamspeler | |
Gabriels, Puk | Teamspeler | |
Lazaroms, Fleur | Teamspeler | |
Leeuw, Eva de | Teamspeler | |
Mannien, Iris | Teamspeler | |
Poppel, Lars van | Technische staf | |
Popta, Emma van | Technische staf | |
Rijnvos, Noa | Teamspeler | |
Wegen, Maddy van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214