Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DDW C1 |
Accommodatienaam | Sporthuis Reusel |
Adres | Schutsboom 1 |
Plaats | 5541RW REUSEL |
Telefoonnummer | 0497-644000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 11 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 12:15 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC C1 - DDW C1 | 19 dec. 2009 | 11 - 2 |
DDW C1 - KVC C1 | 27 feb. 2010 | 5 - 4 |
DDW C1 - KVC C1 | 18 nov. 2017 | 8 - 5 |
KVC C1 - DDW C1 | 20 jan. 2018 | 8 - 6 |
KVC C1 - DDW C1 | 4 dec. 2021 | 4 - 8 |
DDW C1 - KVC C1 | 5 mrt. 2022 | 4 - 5 |
KVC C1 - DDW C1 | 17 dec. 2022 | 6 - 5 |
DDW C1 - KVC C1 | 11 mrt. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DDW C1 | KVC C1 |
Thuis gewonnen | 37 | 53 |
Uit gewonnen | 26 | 44 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 43% | 58% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Lieke | Teamspeler | |
Bisen, Neele van den | Teamspeler | |
Bolte, Zoë | Technische staf | Hoofd coach |
Bolte, Zoë | Overige staf | |
Castelijns, Amy | Teamspeler | |
Herwijnen, Lieke van | Teamspeler | |
Lint, Lotte van | Teamspeler | |
Markestijn, Floor | Teamspeler | |
Sande, Britt van de | Teamspeler | |
Swaanen, Silke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Michiels, Margo | Technische staf | Hoofd coach |
Raak, Kirsten van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n Anloôp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214