Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 11 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 12:15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fleur) van Loon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC C1 - DDW C1 | 19 dec. 2009 | 11 - 2 |
DDW C1 - KVC C1 | 27 feb. 2010 | 5 - 4 |
DDW C1 - KVC C1 | 18 nov. 2017 | 8 - 5 |
KVC C1 - DDW C1 | 20 jan. 2018 | 8 - 6 |
KVC C1 - DDW C1 | 4 dec. 2021 | 4 - 8 |
DDW C1 - KVC C1 | 5 mrt. 2022 | 4 - 5 |
KVC C1 - DDW C1 | 17 dec. 2022 | 6 - 5 |
DDW C1 - KVC C1 | 11 mrt. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DDW C1 | KVC C1 |
Thuis gewonnen | 35 | 52 |
Uit gewonnen | 25 | 44 |
% gewonnen | 35% | 53% |
% thuis gewonnen | 42% | 59% |
% uit gewonnen | 29% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amting, Lieke | Teamspeler | |
Beerens, Ilse | Teamspeler | |
Bolte, Zoë | Technische staf | Hoofd coach |
Castelijns, Amy | Teamspeler | |
Das, Daniëlle | Technische staf | Hoofd coach |
Geelen, Fraukje | Technische staf | Hoofd coach |
Gompel, Tess van | Teamspeler | |
Ham, Yenthe van | Teamspeler | |
Michelbrink, Lieke | Teamspeler | |
Michiels, Liz | Teamspeler | |
Plasmans, Halina | Teamspeler | |
Somers, Maud | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borne, Willem vd | Technische staf | Assistent coach |
Coolen, Imme | Technische staf | Assistent coach |
Hermans, Arianne | Technische staf | Hoofd coach |
Raak, Kirsten van | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n Anloôp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214