Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Euro Girls/Rietvogels F1 |
Accommodatienaam | De Kemphaan |
Adres | Vlasstraat 6 |
Plaats | 5561AJ RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2075661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 18 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 12:50 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marit) van Vroonhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rietvogels F1 - KVC F2 | 15 dec. 2012 | 6 - 0 |
KVC F2 - Rietvogels F1 | 2 mrt. 2013 | 0 - 4 |
KVC F2 - Rietvogels F1 | 14 jan. 2023 | 7 - 5 |
Rietvogels F1 - KVC F2 | 18 mrt. 2023 | 8 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rietvogels F1 | KVC F2 |
Thuis gewonnen | 15 | 14 |
Uit gewonnen | 11 | 16 |
% gewonnen | 27% | 35% |
% thuis gewonnen | 31% | 33% |
% uit gewonnen | 23% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Fiene | Teamspeler | |
Ceelen, Lotte | Teamspeler | |
Dingenen, Britt van | Teamspeler | |
Otterdijk, Sanne van | Teamspeler | |
Rooijackers, Eef | Technische staf | Hoofd coach |
Sperberg Pot, Alma | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kea, Hennie | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214