Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC E4 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 25 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 10:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Juul) Janssen | Scheidsrechter |
M (Marrit) van Beers | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC E4 - Rietvogels E1 | 18 jan. 2020 | 9 - 1 |
Rietvogels E1 - KVC E4 | 4 dec. 2021 | 3 - 4 |
KVC E4 - Rietvogels E1 | 12 feb. 2022 | 4 - 6 |
Rietvogels E1 - KVC E4 | 21 jan. 2023 | 1 - 4 |
KVC E4 - Rietvogels E1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC E4 | Rietvogels E1 |
Thuis gewonnen | 9 | 36 |
Uit gewonnen | 10 | 37 |
% gewonnen | 61% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 43% |
% uit gewonnen | 66% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartholomeus, Yisa Mae | Technische staf | Hoofd coach |
Bax, Saar | Technische staf | Hoofd coach |
Theuws, Kyra | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieker, Nicole | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214