Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC A1 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 25 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 13:20 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC A1 - SVOC '01 A1 | 22 nov. 2008 | 13 - 14 |
SVOC '01 A1 - KVC A1 | 24 jan. 2009 | 8 - 9 |
KVC A1 - SVOC '01 A1 | 20 nov. 2010 | 7 - 9 |
SVOC '01 A1 - KVC A1 | 22 jan. 2011 | 4 - 9 |
SVOC '01 A1 - KVC A1 | 25 nov. 2017 | 3 - 6 |
KVC A1 - SVOC '01 A1 | 27 jan. 2018 | 22 - 7 |
KVC A1 - SVOC '01 A1 | 17 dec. 2022 | 4 - 15 |
SVOC '01 A1 - KVC A1 | 4 feb. 2023 | 13 - 5 |
KVC A1 - SVOC '01 A1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC A1 | SVOC '01 A1 |
Thuis gewonnen | 45 | 31 |
Uit gewonnen | 33 | 31 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bindels, Floor | Teamspeler | |
Claessens, Marly | Overige staf | Overige functie |
Dura, Loes | Teamspeler | |
Evers, Fleur | Overige staf | Overige functie |
Flinsenberg, Kim | Teamspeler | |
Geurts, Sanne | Teamspeler | |
Messerschmidt, Luuk | Technische staf | |
Mulder, Fleur de | Technische staf | Hoofd coach |
Philipsen, Lisanne | Teamspeler | |
Strijbos, Brigitte | Overige staf | Teammanager |
Tacken, Sanne | Overige staf | Overige functie |
Willemssen, Sanne | Teamspeler | |
Zanders, Bente | Teamspeler | |
Zanders, Lynn | Teamspeler | |
Zanders, Ruud | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonis, Kris | Teamspeler | |
Baijens, Ayla | Teamspeler | |
Das, Evi | Teamspeler | |
Groenen, Hanne | Teamspeler | |
Lauwers, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Lavrijssen, Nikki | Technische staf | Hoofd coach |
Pas, Elle van de | Teamspeler | |
Verhagen, Milou | Teamspeler | |
Willems, Lonne | Teamspeler | |
Wouters, Pleun | Overige staf | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214