Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick A1 |
Accommodatienaam | Rodenborch Hal |
Adres | Rietpad 4 |
Plaats | 5245PE ROSMALEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 18 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 14:20 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mei-Ying) van Laere | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC A1 - Be Quick A1 | 8 nov. 2008 | 8 - 8 |
Be Quick A1 - KVC A1 | 10 jan. 2009 | 13 - 9 |
Be Quick A1 - KVC A1 | 7 nov. 2009 | 17 - 5 |
KVC A1 - Be Quick A1 | 2 jan. 2010 | 5 - 13 |
Be Quick A1 - KVC A1 | 27 nov. 2010 | 6 - 5 |
KVC A1 - Be Quick A1 | 29 jan. 2011 | 7 - 5 |
Be Quick A1 - KVC A1 | 19 nov. 2011 | 10 - 3 |
KVC A1 - Be Quick A1 | 21 jan. 2012 | 4 - 11 |
Be Quick A1 - KVC A1 | 10 dec. 2022 | 6 - 7 |
KVC A1 - Be Quick A1 | 28 jan. 2023 | 6 - 7 |
Be Quick A1 - KVC A1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick A1 | KVC A1 |
Thuis gewonnen | 43 | 45 |
Uit gewonnen | 41 | 33 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Geen informatie
Geen informatie
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214