Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC B1 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 11 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 10:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Femke) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klimop (A) B1 - KVC B1 | 20 dec. 2008 | 3 - 3 |
KVC B1 - Klimop (A) B1 | 28 feb. 2009 | 8 - 1 |
KVC B1 - Klimop (A) B1 | 8 dec. 2018 | 4 - 3 |
Klimop (A) B1 - KVC B1 | 16 feb. 2019 | 4 - 5 |
Klimop (A) B1 - KVC B1 | 17 dec. 2022 | 15 - 3 |
KVC B1 - Klimop (A) B1 | 11 mrt. 2023 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC B1 | Klimop (A) B1 |
Thuis gewonnen | 63 | 19 |
Uit gewonnen | 56 | 18 |
% gewonnen | 68% | 38% |
% thuis gewonnen | 71% | 40% |
% uit gewonnen | 65% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Esther | Teamspeler | |
Adriaans, Lindy | Teamspeler | |
Berkum, Isa van | Teamspeler | |
Swinkels, Erik | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borne, Marieke van den | Technische staf | Hoofd coach |
Borne, Neele van den | Teamspeler | |
Ensing, Manouk | Teamspeler | |
Geerts, Dinette | Technische staf | Assistent coach |
Geerts, Evi | Teamspeler | |
Liebregts, Lin | Teamspeler | |
Lint, Daantje van | Teamspeler | |
Roijmans, Imke | Teamspeler | |
Rombouts, Olivia | Teamspeler | |
Vosters, Imme | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214