Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC B1 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 19 nov. |
Aanvang Wedstrijd: | 12:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Renee) van der Elzen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC B1 - DAKOS B1 | 19 nov. 2022 | 4 - 6 |
DAKOS B1 - KVC B1 | 28 jan. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC B1 | DAKOS B1 |
Thuis gewonnen | 62 | 52 |
Uit gewonnen | 54 | 46 |
% gewonnen | 69% | 52% |
% thuis gewonnen | 72% | 55% |
% uit gewonnen | 65% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tillaar, Denise van de | Technische staf | |
Verhees, Marloes | Technische staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borne, Marieke van den | Technische staf | Hoofd coach |
Borne, Neele van den | Teamspeler | |
Ensing, Manouk | Teamspeler | |
Geerts, Dinette | Technische staf | Assistent coach |
Geerts, Evi | Teamspeler | |
Liebregts, Lin | Teamspeler | |
Lint, Daantje van | Teamspeler | |
Roijmans, Imke | Teamspeler | |
Rombouts, Olivia | Teamspeler | |
Vosters, Imme | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214