Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC C2 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 19 nov. |
Aanvang Wedstrijd: | 10:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Janne) Kox | Scheidsrechter |
K (Karin) Antonise | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rosolo C2 - KVC C2 | 4 dec. 2010 | 11 - 1 |
KVC C2 - Rosolo C2 | 5 feb. 2011 | 0 - 7 |
KVC C2 - Rosolo C2 | 19 nov. 2022 | 8 - 1 |
Rosolo C2 - KVC C2 | 28 jan. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC C2 | Rosolo C2 |
Thuis gewonnen | 31 | 42 |
Uit gewonnen | 33 | 32 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fabrie, Nikki | Teamspeler | |
Huijbregts, Anouk | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Imke | Technische staf | |
Rooij, Maud van | Teamspeler | |
Vercammen, Demi | Teamspeler | |
Vosters, Renske | Teamspeler | |
Yohannes Tewelde, Helen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Lieke | Teamspeler | |
Bisen, Neele van den | Teamspeler | |
Diessen, Fleur van | Teamspeler | |
Gils, Sanne van | Technische staf | Hoofd coach |
Herwijnen, Lieke van | Teamspeler | |
Lint, Lotte van | Teamspeler | |
Markestijn, Floor | Teamspeler | |
Rooij, Ellen van | Technische staf | Hoofd coach |
Sande, Britt van de | Teamspeler | |
Swaanen, Silke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214