Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels (L) D1 |
Accommodatienaam | De Stap |
Adres | Hasselsestraat 3 |
Plaats | 5575CG LUYKSGESTEL |
Telefoonnummer | 0497-541995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 11 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 11:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Janet) Plasmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stormvogels (L) D1 - KVC D1 | 21 nov. 2009 | 4 - 0 |
KVC D1 - Stormvogels (L) D1 | 23 jan. 2010 | 4 - 3 |
KVC D1 - Stormvogels (L) D1 | 2 nov. 2013 | 5 - 2 |
Stormvogels (L) D1 - KVC D1 | 18 jan. 2014 | 4 - 6 |
Stormvogels (L) D1 - KVC D1 | 19 dec. 2015 | 3 - 8 |
KVC D1 - Stormvogels (L) D1 | 27 feb. 2016 | 7 - 2 |
Stormvogels (L) D1 - KVC D1 | 19 mrt. 2022 | 6 - 7 |
KVC D1 - Stormvogels (L) D1 | 17 dec. 2022 | 8 - 4 |
Stormvogels (L) D1 - KVC D1 | 11 mrt. 2023 | 0 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels (L) D1 | KVC D1 |
Thuis gewonnen | 50 | 57 |
Uit gewonnen | 45 | 55 |
% gewonnen | 56% | 62% |
% thuis gewonnen | 60% | 65% |
% uit gewonnen | 53% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerens, Anne | Teamspeler | |
Gompel, Noor van | Teamspeler | |
Heijl, Jiske | Teamspeler | |
Huykelom, Lott van | Teamspeler | |
Lendering, Anne | Teamspeler | |
Lendering, Sara | Teamspeler | |
Mijs, Nicolette | Technische staf | Hoofd coach |
Rooijackers, Wiep | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Noor | Teamspeler | |
Bax, Tess | Teamspeler | |
Boudewijns, Elise | Teamspeler | |
Hermans, Mirthe | Teamspeler | |
Kessel, Sterre van | Teamspeler | |
Lemmens, Bo | Teamspeler | |
Meijden, Yente van de | Teamspeler | |
Sengers, Bente | Technische staf | |
Sengers, Maud | Technische staf | |
Valkenaars, Nena | Teamspeler | |
Westerveld, Lisa | Teamspeler |
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214