Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels (L) D1 |
Accommodatienaam | De Stap |
Adres | Hasselsestraat 3 |
Plaats | 5575CG LUYKSGESTEL |
Telefoonnummer | 0497-541995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 11 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 11:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Janet) Plasmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stormvogels (L) D1 - KVC D1 | 21 nov. 2009 | 4 - 0 |
KVC D1 - Stormvogels (L) D1 | 23 jan. 2010 | 4 - 3 |
KVC D1 - Stormvogels (L) D1 | 2 nov. 2013 | 5 - 2 |
Stormvogels (L) D1 - KVC D1 | 18 jan. 2014 | 4 - 6 |
Stormvogels (L) D1 - KVC D1 | 19 dec. 2015 | 3 - 8 |
KVC D1 - Stormvogels (L) D1 | 27 feb. 2016 | 7 - 2 |
Stormvogels (L) D1 - KVC D1 | 19 mrt. 2022 | 6 - 7 |
KVC D1 - Stormvogels (L) D1 | 17 dec. 2022 | 8 - 4 |
Stormvogels (L) D1 - KVC D1 | 11 mrt. 2023 | 0 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels (L) D1 | KVC D1 |
Thuis gewonnen | 50 | 60 |
Uit gewonnen | 46 | 55 |
% gewonnen | 56% | 63% |
% thuis gewonnen | 58% | 66% |
% uit gewonnen | 53% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castelijns, Milou | Teamspeler | |
Huykelom, Lott van | Teamspeler | |
Jansen, Suus | Teamspeler | |
Laus, Hellen | Technische staf | Hoofd coach |
Laus, Hellen | Overige staf | Teammanager |
Luffelen, Lana van | Teamspeler | |
Luijten, Nova | Teamspeler | |
Rooijackers, Wiep | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Noor | Teamspeler | |
Bax, Tess | Teamspeler | |
Borne, Janne van de | Technische staf | |
Boudewijns, Elise | Teamspeler | |
Gerrits, Liz | Teamspeler | |
Kessel, Sterre van | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Suze | Teamspeler | |
Lemmens, Bo | Teamspeler | |
Meijden, Yente van de | Teamspeler | |
Moll, Ise van | Teamspeler | |
Scheerens, Petra | Technische staf | |
Struzikowski, Nadia | Teamspeler | |
Valkenaars, Nena | Teamspeler | |
Westerveld, Lisa | Teamspeler |
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214