Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC D2 |
Accommodatienaam | D'n Anloop |
Adres | Maalderij 3 |
Plaats | 5528AH HOOGELOON |
Telefoonnummer | 0497-681615 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 25 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 12:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lise) Amting | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC D1 - KVC D2 | 11 dec. 2021 | 16 - 1 |
KVC D2 - KVC D1 | 19 feb. 2022 | 2 - 20 |
KVC D1 - KVC D2 | 21 jan. 2023 | 5 - 0 |
KVC D2 - KVC D1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC D2 | KVC D1 |
Thuis gewonnen | 18 | 57 |
Uit gewonnen | 14 | 55 |
% gewonnen | 31% | 62% |
% thuis gewonnen | 33% | 65% |
% uit gewonnen | 28% | 60% |
Geen informatie
Geen informatie
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214