Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC D1 |
Accommodatienaam | D'n Anloop |
Adres | Maalderij 3 |
Plaats | 5528AH HOOGELOON |
Telefoonnummer | 0497-681615 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 10 dec. |
Aanvang Wedstrijd: | 11:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC D1 - DDW D1 | 1 dec. 2007 | 4 - 7 |
DDW D1 - KVC D1 | 26 jan. 2008 | 9 - 4 |
KVC D1 - DDW D1 | 8 dec. 2012 | 5 - 8 |
DDW D1 - KVC D1 | 23 feb. 2013 | 6 - 3 |
DDW D1 - KVC D1 | 13 dec. 2014 | 3 - 6 |
KVC D1 - DDW D1 | 28 feb. 2015 | 2 - 5 |
DDW D1 - KVC D1 | 25 nov. 2017 | 5 - 4 |
KVC D1 - DDW D1 | 17 feb. 2018 | 7 - 5 |
DDW D1 - KVC D1 | 18 jan. 2020 | 14 - 4 |
KVC D1 - DDW D1 | 1 feb. 2020 | 0 - 12 |
KVC D1 - DDW D1 | 27 nov. 2021 | 11 - 1 |
DDW D1 - KVC D1 | 5 feb. 2022 | 3 - 13 |
KVC D1 - DDW D1 | 25 feb. 2023 | 8 - 7 |
DDW D1 - KVC D1 | 4 mrt. 2023 | 7 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC D1 | DDW D1 |
Thuis gewonnen | 57 | 55 |
Uit gewonnen | 55 | 45 |
% gewonnen | 62% | 55% |
% thuis gewonnen | 65% | 60% |
% uit gewonnen | 60% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214