Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC E2 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 28 jan. |
Aanvang Wedstrijd: | 09:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dinette) Geerts | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSV E1 - KVC E2 | 21 dec. 2013 | 10 - 0 |
KVC E2 - DSV E1 | 22 feb. 2014 | 1 - 11 |
DSV E1 - KVC E2 | 19 nov. 2022 | 3 - 5 |
KVC E2 - DSV E1 | 28 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC E2 | DSV E1 |
Thuis gewonnen | 29 | 34 |
Uit gewonnen | 38 | 36 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 46% | 39% |
% uit gewonnen | 58% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Saar | Teamspeler | |
Geel, Fenne van | Technische staf | Hoofd coach |
Gils, Floor van | Teamspeler | |
Reijrink, Femm | Teamspeler | |
Riel, Wies van | Technische staf | Hoofd coach |
Rombouts, Lotte | Teamspeler | |
Schriders, Anke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Gerrie van | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Suus | Teamspeler | |
Laus, Hellen | Technische staf | Hoofd coach |
Luijten, Nova | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214