Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC E1 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 19 nov. |
Aanvang Wedstrijd: | 09:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Inge) van Heesbeen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC E1 - KVC E1 | 19 nov. 2022 | 3 - 7 |
KVC E1 - BMC E1 | 28 jan. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC E1 | KVC E1 |
Thuis gewonnen | 44 | 52 |
Uit gewonnen | 49 | 52 |
% gewonnen | 57% | 59% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 59% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelen, Isabelle | Teamspeler | |
Geerts, Dinette | Technische staf | Hoofd coach |
Geerts, Saar | Teamspeler | |
Luffelen, Liz van | Teamspeler | |
Rijkers, Pleun | Teamspeler | |
Worm, Suzanne | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Bas Van | Technische staf | Assistent coach |
Verhoeven, Elle | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214