Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC 3 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 20 nov. |
Aanvang Wedstrijd: | 11:10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Linda) Beijens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC 3 - ODC 2 | 20 nov. 2022 | 9 - 6 |
ODC 2 - KVC 3 | 29 jan. 2023 | 13 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC 3 | ODC 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 54 |
Uit gewonnen | 36 | 38 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 57% | 58% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enden, Frank van den | Technische staf | Hoofd coach |
Helmond, Fenne van | Teamspeler | |
Koolen, Sanne | Teamspeler | |
Latte, Lycee | Teamspeler | |
Lieshout, Femke van | Teamspeler | |
Meeuwis, Eva | Teamspeler | |
Meulenhof, Laura van de | Teamspeler | |
Mortel, Elke vd | Technische staf | Assistent coach |
Vlemmix, Bo | Teamspeler | |
Warenburg, Anouk v.d. | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amting, Lise | Teamspeler | |
Baijens, Jill | Teamspeler | |
Bottram, Maud | Overige staf | Overige functie |
Goossens, Anke | Teamspeler | |
Hoffmans, Kim | Teamspeler | |
Kox, Janne | Teamspeler | |
Lamers, Nina | Overige staf | Overige functie |
Lauwers, Sanne | Teamspeler | |
Loon, Maud van | Teamspeler | |
Mulder, Peter de | Technische staf | Hoofd coach |
Vosters, Karin | Technische staf | Hoofd coach |
Willems, Helmi | Teamspeler |
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214