Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC 1 |
Accommodatienaam | X-sport |
Adres | Lange Trekken 32 |
Plaats | 5531PZ BLADEL |
Telefoonnummer | 0497-383400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 19 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 12:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maud) van Loon | Tijdwaarnemer |
M (Marcel) Oerlemans | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
E.M.A. (Elly) Waterschoot - Wouters | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC 1 - DAKOS 1 | 7 dec. 2008 | 12 - 8 |
DAKOS 1 - KVC 1 | 8 feb. 2009 | 18 - 10 |
KVC 1 - DAKOS 1 | 27 jan. 2019 | 12 - 12 |
DAKOS 1 - KVC 1 | 31 mrt. 2019 | 16 - 15 |
DAKOS 1 - KVC 1 | 15 jan. 2023 | 16 - 14 |
KVC 1 - DAKOS 1 | 19 mrt. 2023 | 12 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC 1 | DAKOS 1 |
Thuis gewonnen | 53 | 57 |
Uit gewonnen | 44 | 34 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Karin de | Overige staf | Teammanager |
Linders, Pleun | Overige staf | |
Mierlo, Esmeé van | Technische staf | Assistent coach |
Roijakkers-Verhees, Dorien | Teamspeler | |
Theunisse, Arno | Technische staf | Hoofd coach |
Verlangen, Lies | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolte, Zoë | Teamspeler | |
Bruijn, Jitte de | Teamspeler | |
Geelen, Fraukje | Teamspeler | |
Heuvel, Minthe van de | Teamspeler | |
Lepelaars, Fenna | Teamspeler | |
Lepelaars, Fenna | Overige staf | Teammanager |
Morel, Ben | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Peter de | Technische staf | Assistent coach |
Schilders, Nanne | Teamspeler | |
Sleddens, Janne | Teamspeler | |
Vosters, Karin | Teamspeler | |
Vosters, Karin | Overige staf | Teammanager |
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n Anloôp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214