Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC 1 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 20 nov. |
Aanvang Wedstrijd: | 12:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Jansen | Scheidsrechter |
E.M.A. (Elly) Waterschoot - Wouters | Juryvoorzitter |
M. (Maud) van Loon | Schotklokbediener |
S (Sanne) Lauwers | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONA 1 - KVC 1 | 4 dec. 2011 | 13 - 22 |
KVC 1 - ONA 1 | 5 feb. 2012 | 19 - 5 |
KVC 1 - ONA 1 | 16 dec. 2018 | 13 - 12 |
ONA 1 - KVC 1 | 10 mrt. 2019 | 17 - 8 |
ONA 1 - KVC 1 | 20 feb. 2022 | 11 - 11 |
KVC 1 - ONA 1 | 13 mrt. 2022 | 15 - 16 |
KVC 1 - ONA 1 | 20 nov. 2022 | 10 - 12 |
ONA 1 - KVC 1 | 29 jan. 2023 | 14 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC 1 | ONA 1 |
Thuis gewonnen | 52 | 30 |
Uit gewonnen | 43 | 22 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenen, Anita | Overige staf | Teammanager |
Stolk, Linda | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolte, Zoë | Teamspeler | |
Bruijn, Jitte de | Teamspeler | |
Das, Daniëlle | Overige staf | Overige functie |
Geelen, Fraukje | Teamspeler | |
Jansen, Femke | Teamspeler | |
Lepelaars, Fenna | Teamspeler | |
Morel, Ben | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Peter de | Technische staf | Assistent coach |
Olislagers, Nanne | Teamspeler | |
Rooij, Manon van | Teamspeler | |
Vosters, Karin | Teamspeler |
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n Anloôp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214