Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODIO 2 |
Accommodatienaam | De Duffelt |
Adres | Gengske 10 |
Plaats | 6566WB MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431691 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 26 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 10:40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Héléne) Rijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIO 2 - KVC 3 | 18 dec. 2016 | 7 - 8 |
KVC 3 - ODIO 2 | 19 feb. 2017 | 8 - 1 |
KVC 3 - ODIO 2 | 22 jan. 2023 | 9 - 9 |
ODIO 2 - KVC 3 | 26 mrt. 2023 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODIO 2 | KVC 3 |
Thuis gewonnen | 47 | 50 |
Uit gewonnen | 34 | 37 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amting, Lise | Teamspeler | |
Baijens, Jill | Teamspeler | |
Bottram, Maud | Overige staf | Overige functie |
Goossens, Anke | Teamspeler | |
Hoffmans, Kim | Teamspeler | |
Kox, Janne | Teamspeler | |
Lamers, Nina | Overige staf | Overige functie |
Lauwers, Sanne | Teamspeler | |
Loon, Maud van | Teamspeler | |
Mulder, Peter de | Technische staf | Hoofd coach |
Vosters, Karin | Technische staf | Hoofd coach |
Willems, Helmi | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Lynn van den | Teamspeler | |
Geutjes, Fleur | Teamspeler | |
Haren, Mirella van | Overige staf | |
IJzendoorn, Lotte van | Teamspeler | |
Ijzendoorn, Suze van | Teamspeler | |
Peppelman, Anique | Teamspeler | |
Raadschilders, Martijn | Technische staf | |
Schoonenberg, Renske | Teamspeler | |
Steen, Kim van | Teamspeler | |
Vink, Jossy | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n Anloôp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214