Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONA/Astrantia 2 |
Accommodatienaam | Overasselt |
Adres | Ewijkseweg 11 |
Plaats | 6611AG OVERASSELT |
Telefoonnummer | 024-6221783 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 29 jan. |
Aanvang Wedstrijd: | 10:45 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Willeke) Kersten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC 2 - ONA 2 | 20 nov. 2022 | 8 - 8 |
ONA 2 - KVC 2 | 29 jan. 2023 | 7 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONA 2 | KVC 2 |
Thuis gewonnen | 33 | 52 |
Uit gewonnen | 26 | 33 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castelijns, Lotte | Teamspeler | |
Gils, Sanne van | Overige staf | Overige functie |
Huijsmans, Marre | Teamspeler | |
Klaassen, Carlijn | Overige staf | Overige functie |
Kroonenburg, Lisanne van | Overige staf | Overige functie |
Lavrijssen, Nikki | Teamspeler | |
Lieshout, Yinthe van | Teamspeler | |
Loon, Noor van | Overige staf | |
Morel, Ben | Technische staf | Assistent coach |
Mulder, Peter de | Technische staf | Hoofd coach |
Rooij, Ellen van | Teamspeler | |
Rooy, Anne van | Teamspeler | |
Schilders, Nanne | Teamspeler | |
Sleddens, Janne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lensen, Inge | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214