Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONA/Astrantia 1 |
Accommodatienaam | Overasselt |
Adres | Ewijkseweg 11 |
Plaats | 6611AG OVERASSELT |
Telefoonnummer | 024-6221783 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 29 jan. |
Aanvang Wedstrijd: | 12:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Juryvoorzitter |
JJT (Jolanda) van Dijk | Schotklokbediener |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
D (Daniëlle) v/d Akker-van Helvoirt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONA 1 - KVC 1 | 4 dec. 2011 | 13 - 22 |
KVC 1 - ONA 1 | 5 feb. 2012 | 19 - 5 |
KVC 1 - ONA 1 | 16 dec. 2018 | 13 - 12 |
ONA 1 - KVC 1 | 10 mrt. 2019 | 17 - 8 |
ONA 1 - KVC 1 | 20 feb. 2022 | 11 - 11 |
KVC 1 - ONA 1 | 13 mrt. 2022 | 15 - 16 |
KVC 1 - ONA 1 | 20 nov. 2022 | 10 - 12 |
ONA 1 - KVC 1 | 29 jan. 2023 | 14 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONA 1 | KVC 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 52 |
Uit gewonnen | 22 | 43 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 30% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolte, Zoë | Teamspeler | |
Bruijn, Jitte de | Teamspeler | |
Das, Daniëlle | Overige staf | Overige functie |
Geelen, Fraukje | Teamspeler | |
Jansen, Femke | Teamspeler | |
Lepelaars, Fenna | Teamspeler | |
Morel, Ben | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Peter de | Technische staf | Assistent coach |
Olislagers, Nanne | Teamspeler | |
Rooij, Manon van | Teamspeler | |
Vosters, Karin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenen, Anita | Overige staf | Teammanager |
Stolk, Linda | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n Anloôp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214