Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DDW 3 |
Accommodatienaam | Sporthuis Reusel |
Adres | Schutsboom 1 |
Plaats | 5541RW REUSEL |
Telefoonnummer | 0497-644000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 12 mrt. |
Aanvang Wedstrijd: | 11:15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kristel) Smolders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC 5 - DDW 3 | 18 dec. 2022 | 13 - 4 |
DDW 3 - KVC 5 | 12 mrt. 2023 | 7 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DDW 3 | KVC 5 |
Thuis gewonnen | 46 | 13 |
Uit gewonnen | 34 | 14 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Daan | Teamspeler | |
Couwenberg, Tessa | Teamspeler | |
Derksen, Evi | Teamspeler | |
Gooskens, Anouk | Teamspeler | |
Heuvel, Minthe van de | Teamspeler | |
Michiels, Bente | Teamspeler | |
Michiels, Mirte | Teamspeler | |
Moonen, Anouk | Teamspeler | |
Piederiet, Sofie | Teamspeler | |
Wilborts, Lieke | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek-van Limpt, Annet van den | Technische staf | Hoofd coach |
Dierckx, Daniëlle | Teamspeler | |
Gils, Emma van | Teamspeler | |
Gorp, Anouk van | Teamspeler | |
Heijden, Sietske van de | Teamspeler | |
Hesselmans, Simone | Teamspeler | |
Huijbregts, Hanne | Teamspeler | |
Huijbregts, Imke | Teamspeler | |
Jansen, Hanneke | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Hanneke | Teamspeler | |
Klessens, Lisa | Teamspeler | |
Kraayvanger, Fleur | Teamspeler | |
Kraayvanger, Laura | Teamspeler | |
Meulenbroeks, Kris | Teamspeler | |
Meulenbroeks, Maud | Teamspeler | |
Michiels, Margo | Teamspeler | |
Strijdhoven, Britt van | Teamspeler | |
Vingerhoets, Gaby | Teamspeler | |
Wouters, Nienke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n Anloôp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214