Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC 4 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Datum Wedstrijd: | 20 nov. |
Aanvang Wedstrijd: | 10:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daniëlle) Das | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC 4 - FSC 1 | 8 dec. 2019 | 12 - 9 |
FSC 1 - KVC 4 | 16 feb. 2020 | 17 - 11 |
KVC 4 - FSC 1 | 20 nov. 2022 | 6 - 12 |
FSC 1 - KVC 4 | 29 jan. 2023 | 14 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC 4 | FSC 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 41 |
Uit gewonnen | 18 | 31 |
% gewonnen | 34% | 47% |
% thuis gewonnen | 39% | 55% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Tessa van der | Teamspeler | |
Beerens, Anouk | Teamspeler | |
Groenen, Sophie | Teamspeler | |
Heijden, Anouk v/d | Teamspeler | |
Hooff, Anne van | Teamspeler | |
Janssen, Bente | Teamspeler | |
Michielse, Evi | Teamspeler | |
Sesink, Lieke | Teamspeler | |
Ven, Sanne van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amting, Noortje | Teamspeler | |
Antonise, Karin | Teamspeler | |
Beers, Marrit van | Teamspeler | |
Beijens, Linda | Teamspeler | |
Claassen - Gooskens, Lian | Teamspeler | |
Claassen, Lieve | Teamspeler | |
Mijs, Nicolette | Teamspeler | |
Nooijen - Groenen, Sandra | Teamspeler | |
Pas, Kim van de | Teamspeler | |
Peels, Juultje | Teamspeler | |
Rijthoven, Marloes van | Teamspeler | |
Spooren, Tanne | Teamspeler | |
Wouw, Lot van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
Sporthal Eureka
Kerkstraat 23 - 5527 EE Hapert
Gemeenschapshuis D'n Anloôp
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214