Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaassen, Carlijn | Technische staf | Hoofd coach |
Lavrijssen, Nikki | Technische staf | Assistent coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVC B1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 14 | 25 | 9 | |
2 | DSV B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 6 | |
3 | DDW B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 36 | -1 | 5 | |
4 | Stormvogels (L) B1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 40 | -22 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Lieke | Teamspeler | |
Amting, Lieke | Teamspeler | |
Bisen, Neele van den | Teamspeler | |
Diessen, Fleur van | Teamspeler | |
Gompel, Tess van | Teamspeler | |
Ham, Yenthe van | Teamspeler | |
Lint, Lotte van | Teamspeler | |
Louwers, Daan | Teamspeler | |
Michelbrink, Lieke | Teamspeler | |
Michiels, Liz | Teamspeler | |
Sande, Britt van de | Teamspeler |
De Roetwijer
Landrop 32 - 5528 NB Hoogeloon
MFA Hart van Hapert
Oude Provincialeweg 21, 5527 BM Hapert
Gemeenschapshuis D'n AnloƓp
Maalderij 3, 5528 AW Hoogeloon
Korfbalvereniging KVC
secretariaat@kvckorfbal.nl
tc@kvckorfbal.nl
wedstrijdsecretariaat@kvckorfbal.nl
Tel: 06-29291214